Koszyk
4 produkty: 2028.00 zł
Produkty
Szukaj produktów
Newsletter
Indeks prędkości
Data publikacji: 25-09-2009
Lista indeksów prędkości.
| symbol | prędkość | symbol | prędkość | symbol | prędkość | symbol | prędkość | symbol | prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 300 km/h | S | 180 km/h | L | 120 km/h | D | 65 km/h | A5 | 25 km/h |
| W | 270 km/h | R | 170 km/h | K | 110 km/h | C | 60 km/h | A4 | 20 km/h |
| V | 240 km/h | Q | 160 km/h | J | 100 km/h | B | 50 km/h | A3 | 15 km/h |
| H | 210 km/h | P | 150 km/h | G | 90 km/h | A8 | 40 km/h | A2 | 10 km/h |
| U | 200 km/h | N | 140 km/h | F | 80 km/h | A7 | 35 km/h | A1 | 5 km/h |
| T | 190 km/h | M | 130 km/h | E | 70 km/h | A6 | 30 km/h |
- Użytkując opony z indeksem Q prędkość dopuszczalna wynosi 160 km/h
- Użytkując opony z indeksem VR obciążenie maksymalne podaje się dla prędkości 210km/h.
- Indeks ZR na oponach oznacza obciążenie maksymalne dla prędkości 240km/h.
- Przy oponach z oznaczeniem V obciążenie powinno być zmniejszane o 3% co każde 10km/h w przedziale między 210 a 240km/h.
- Przy oponach z indeksem W obciążenie powinno być zmniejszane o 5% co każde 10km/h w przedziale między 240 a 270km/h.
- Przy oponach z indeksem Y obciążenie powinno być zmniejszane o 5% co każde 10km/h w przedziale między 270 a 300km/h.








